“引航上海”上海航运人才专场招聘会
主办:上海市人力资源和社会保障局人才服务中心
承办:中国上海人才市场
协办:上海雇员人才服务有限公司
“慢就业”的小伙伴们福利来啦!50余家企事业单位、国有、外资大型航运企业,500多个岗位, 年薪15万、10万高薪、富有挑战性的职位,等你来撩!
在本次招聘会前,我们会为你与企业做一个精准配对,可将你们有意向的企业名称、企业岗位,在简历上注明。配对成功的小伙伴们,可直接面试优质企业,机不可失,小伙伴们,拿出你们的实力吧。
活动时间:2019年3月3日(周日) 13:00~16:00
活动地点:上海市静安区梅园路77号三楼(上海人才大厦)
联系方式:65418086 糜老师 32511379贾老师
交 通:地铁1号12号13号线(汉中路站2号出口)、地铁3、4号线(上海站站)、927终点站、722终点站、741终点站、723终点站、710、573、13、41、502、510、63、922、955、64、801
参加方式:
1、请预先将简历投递至邮箱:1850720498@qq.com
2、现场面试
巴士接应:
集合地点三十人以上我们会派大巴车接应,欢迎小伙伴们踊跃参加,谢谢!
(扫描二维码关注公众号,后台回复“姓名+微信+联系方式+学校”)
参会单位:
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 薪酬福利 |
| 1 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 储备人才 | 4000-6000 |
| 2 | 上海中谷物流股份有限公司 | 财务/商务/人事/行政/宣传企划专员/管培生 |
面议 |
| 航运管理/集装箱管理/市场开发/进出口跟踪专员/管培生 | |||
| 3 | 上海大微物流科技有限公司 | 报关助理 | 4000-6000 |
| 出纳 | 4500-5500 | ||
| 4 | 交通运输部上海打捞局 | 党务管理 | 5000-8000 |
| 人力资源管理 | 5000-8000 | ||
| 5 | 锦程国际物流服务有限公司 | 物流顾问 | 2500-10000 |
| 财务岗 | 5000-7000 | ||
| 6 | 深圳亚航国际货运代理有限公司上海分公司 | 货代市场 | 面议 |
| 客服经理 | 面议 | ||
| 货代操作 | 面议 | ||
| 7 | 上海长航国际海运有限公司 | 管理培训生 | 7000以上 |
| 财务会计 | 7000以上 | ||
| 法务助理 | 7000以上 | ||
| 8 | 华隆瑞锋国际货运(上海)有限公司 | 国际货运代理培训生 | 面议 |
| 财务会计 | 面议 | ||
| 9 | 上海捷达国际运输有限公司 | 海运出口操作 | 薪酬面议 五险一金.年底双薪.带薪休假等 |
| 海外部业务开发 | |||
| 10 | 上海九州通医药有限公司 | 搬运工/装车工 | 4500-7000 |
| 跟车配送员 | 3500-6500 | ||
| 分拣员 | 3500-6500 | ||
| 11 | 上海船舶工艺研究所 | 软件工程师 | 面议 |
| 无损检测 | 面议 | ||
| 科研开发 | 面议 | ||
| 12 | 中国外运华东有限公司 | 管培生 | 8000以上 |
| 13 | 以星综合航运(中国)有限公司 | 海运客服 | 面议 |
| 海运单证 | 面议 | ||
| 14 | 上海莫瑞斯柯信息技术有限公司 | 销售专员 | 面议 |
| 租船专员 | 面议 | ||
| 新媒体运营专 | 面议 | ||
| Java软件工程师 | 面议 | ||
| 15 | 润通航运服务有限公司 | 供船员 | 面议 |
| 退税专员 | 面议 | ||
| 现场销售 | 面议 | ||
| 电气工程师 | 面议 | ||
| 采购助理(偏数据) | 面议 | ||
| 发票邮寄员 | 面议 | ||
| 16 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 轮机工程师 | 面议 |
| 计算机工程师 | 面议 | ||
| 电气工程师 | 面议 | ||
| 17 |
全球国际货运代理(中国)有限公司 | Ocean Freight Export Operations Clerk | 4500-6000 |
| 2019年毕业海运单证实习生 | 2400-2600 | ||
| Specialist/ Operation/Rail Transportation | 8000-10000 | ||
| 18 | 中外运空运发展股份有限公司华东分公司 | 2019应届毕业 | 5000-7000 |
| IT运维专员 | 5000-7000 | ||
| 空运出口销售 | 6000-8000 | ||
| 19 | 上海丹正国际货运代理有限公司 | 财务专员 | 面议 |
| 20 | 上海德誉供应链管理股份有限公司 | 码头现场外勤 | 面议 |
| 海运/空运单证操作 | 面议 | ||
| 报关员 | 面议 | ||
| 21 | 上海锦江住仓国际物流有限公司 | 仓储物流管理——业务担当 | 3500-5000 |
| 22 | 德威国际货运代理(上海)有限公司 | 海运客服/操作 | 5000-8000 |
| 23 |
上海航交信息技术咨询有限公司 | 航运市场研究分析员 | 面议 |
| 运营岗位 | 面议 | ||
| 运价备案工作人员 | 面议 | ||
| 数据分析师 | 面议 | ||
| web全栈开发工程师 | 面议 | ||
| web全栈开发工程师 | 面议 | ||
| web前端开发工程师 | 面议 | ||
| Java应用开发工程师 | 面议 | ||
| 24 | 近铁物流国际(中国)有限公司 | 国际货运代理 | 6500-9000 |
| 25 | 德莎国际货运代理(上海)有限公司 | BDM | 10k-15k |
| 26 | 上海星亚国际货运有限公司 | 客服 | 3500-4000 |
| 27 | 上海得斯威物流有限公司 | 仓库管理员 | 面议 |
| 系统操作员 | 面议 | ||
| 物流客服 | 面议 | ||
| 28 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 销售实习生—上海 | 面议 |
| 海空运客服实习生—上海 | 面议 | ||
| 客户优化管理专员—上海 | 面议 | ||
| 财务实习生—上海 | 面议 | ||
| 海运出口操作—上海 | 面议 | ||
| 海运客服专员—上海 | 面议 | ||
| 空运客服专员—上海 | 面议 | ||
| 29 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 成熟人才招聘 | 12000-20000 |
| 2019校园招聘EPC项目经理/高级技术专家 | 面议 | ||
| 30 | 理蓝国际物流(上海)有限公司 | 销售 | 面议 |
| 31 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 宣传文案 | 7000-10000 |
| 财务管理 | 7000-10000 | ||
| 财务管理 | 7000-10000 | ||
| 施工管理 | 7000-10000 | ||
| 施工设计 | 7000-15000 | ||
| 32 | 商船三井集运服务(上海)有限公司 | 海运操作 | 4200-7000 |
| 实习生—海运单证员 | 2000-3000 | ||
| 海运单证 | 3800-5000 | ||
| 33 | 上海康渤瀚海事服务有限公司 | 业务经理 | 8000-10000 |
| 34 | 上海丰乐船务有限公司 | 机务助理 | 面议 |
| 行政助理 | 面议 | ||
| 丙一三副 | 面议 | ||
| 海务助理 | 面议 | ||
| 35 | 中国铁路上海局集团有限公司
中国铁路上海局集团有限公司 | 铁路线路检修人员-上海工务段 | 面议 |
| 铁路行车组织人员-阜阳北站 | 面议 | ||
| 铁路线路检修人员-新长车务段 | 面议 | ||
| 铁路行车组织人员-金华车务段 | 面议 | ||
| 铁路供电设备检修人员-徐州供应段 | 面议 | ||
| 36 | 上海葵克国际货物运输代理有限公司 | 航线客服 | 面议 |
| 37 | 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 | 硬件开发工程师 | 9000-15000 |
| 电器工程师 | 5000-7000 | ||
|
38 |
中国船东互保协会 | 系统工程师 | 面议 |
| 合规助理 | 面议 | ||
| 企宣物管助理 | 面议 | ||
| 人事助理 | 面议 | ||
| 39 | 上海顶通物流有限公司 | 会计 | 面议 |
| 客服营管 | 面议 | ||
| 40 | 上海瀚阳国际货运代理有限公司 | 财务出纳 | 面议 |
| 空运操作打单 | 面议 | ||
| 货代销售员 | 面议 | ||
| 41 | 太平集运服务(中国)有限公司 | 单证实习生 | 面议 |
| 销售代表 | 面议 | ||
| 42 |
上海汇航捷讯网络科技有限公司 | 网络运营助理 | 面议 |
| 空运单证 | 面议 | ||
| 国际物流行业销售 | 面议 | ||
| 航线管理 | 面议 | ||
| 海运出口操作 | 面议 | ||
| 43 | 上海中远海运重工有限公司 | 质量管理主管 | 面议 |
| 安全主管/HSE工程师 | 面议 | ||
| 44 | 中外运集装箱运输有限公司 | 行政文员(前台) | 面议 |
| 航线结算 | 面议 | ||
| 软件开发 | 面议 | ||
| 45 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 研发工程师 | 面议 |
| 46 | 上海本土物流有限公司 | 物流专员 | 5-6.5千/月 |
| 结算专员 | 4.5-5.5千/月 | ||
| 物流培训生(实习岗位) | 2.5千/月or 100元/天 | ||
| 47 | 上海市锦诚国际船务代理有限公司 | 单证实习生 | 面议 |
| 秘书宣传 | 面议 | ||
| 48 | 青岛新协航国际物流有限公司 | 业务员 | 面议 |
| 49 |
上海润洋船务有限公司 | 船代外勤 | 面议 |
| 船代操作 | 面议 | ||
| 50 |
上海开尔唯国际物流有限公司
上海开尔唯国际物流有限公司 | 特种设备事业部运输客服专员 | 面议 |
| 人事行政专员 | 面议 | ||
| 货代部出口操作 | 面议 | ||
| 特种设备物流事业部运输调度 | 面议 | ||
| 驾驶员(A2) | 面议 | ||
| 进口车修理工 | 面议 | ||
| 现场操作 | 面议 | ||
| 法务专员 | 面议 | ||
| 运营管理部经理 | 面议 | ||
| 贸易服务事业部培训生、特种设备物流事业部培训生、合同物流事业部培训生、总经办培训生 | 面议 | ||
| 51 | 新景程国际物流有限公司 | 市场销售 | 面议 |
| 客服 | 面议 | ||
| 52 | 上海江都企业集团有限公司 | 会计 |
|
| 施工人员 |
| ||
| 人事助理 |
| ||
| 行政 |
| ||
| 53 | 上海威尔逊光电仪器有限
上海威尔逊光电仪器有限公司 | 生产计划 | 8000-10000 |
| 网页制作 | 4500-6000 | ||
| 外贸高级客户经理 | 8000-16000 | ||
| 仓库管理员 | 4000-5000 | ||
| 采购助理(偏数据) | 3000-5000 | ||
| 生产工艺工程师 | 5000-10000 | ||
| 技术研发工程师 | 8000-15000 | ||
| 管理者代表 | 1万-1万5 | ||
| 外贸跟单员 | 6000-8000 | ||
| 54 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司上海分公司 | 空运/海运操作文员 | 面议 |
| 空运/海运业务精英 | 面议 | ||
| 55 | 春秋航空股份有限公司 | 客舱安全兼乘务学员 | 面议 |
